產(chǎn)品特性
●超小體積,標(biāo)準(zhǔn)兼容封裝, DIP14 標(biāo)準(zhǔn)直插封裝;
● 低功耗,快速穩(wěn)定;
● 低相位噪聲,較高頻率穩(wěn)定度,較低老化率;
● 價(jià)格低,超高性價(jià)比;
●應(yīng)用于時(shí)鐘、基站、測(cè)量?jī)x器設(shè)備、頻率綜合器、軍事通信設(shè)備。
技術(shù)指標(biāo)
參數(shù)名稱 | 數(shù)據(jù)參考 |
頻率 | 100MHz |
電源電壓 | 5V |
功耗 | 開機(jī)≤350mA 穩(wěn)態(tài)(25℃)≤120mA |
輸出形式 | 正弦波≥7dBm/50 Q |
諧波抑制 | ≤-30dBc |
雜散抑制 | ≤-75dBc |
溫度穩(wěn)定度 | ≤±0.2ppm/-40℃~+70℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -55℃~+85℃ |
年老化 | ≤±1ppm/年 (加電30天后測(cè)試) |
相位噪聲 | ≤-80dBc/Hz@10Hz ≤-120dBc/Hz@100Hz ≤-152dBc/Hz@1KHz ≤-155dBc/Hz@10KHz ≤-160dBc/Hz@100KHz |
調(diào)頻范圍 | 電調(diào)整≥±2ppm/0V~5V |
出廠準(zhǔn)確度 | ≤±0.5ppm/VCO=2.5V (加電1小時(shí)后測(cè)試) |
外形尺寸 | 01E1(20.4×12.8×6.5)mm |
封裝尺寸圖